РОЗМІРИ ВЗУТТЯ

Чоловіче взуття

Nike
Puma
Adidas
Jordan
Mizuno
Joma

Nike

EURO 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
CM 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22

Жіноче взуття

Nike
Puma
Adidas
Jordan

Nike

EURO 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16

Дитяче взуття

Nike
Puma
Adidas
Jordan
Joma

Nike

EURO 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
CM 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25
UK 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
US 8.5C 9C 9.5C 10C 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y

Тапки

Nike
Adidas

Nike

EURO 38,5 40 41 42,5 44 45 46 47,5 48,5 49,5
CM 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
US 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

РОЗМІРИ ОДЯГУ

Чоловічий одяг

Nike
Puma
Adidas
Jordan
Joma

Nike

Розмір EU Обхват грудей (см) Обхват талії(см) Обхват стегон (см)
XS 80-88 65-73 80-88
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
XXXL 136-148 121-133 128-136

Жіночій одяг

Nike
Puma
Adidas
Jordan
Joma

Nike

Розмір EU Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват стегон (см)
XS 76-83 60-67 84-91
S 83-90 67-74 91-98
M 90-97 74-81 98-105
L 97-104 81-88 105-112
XL 104-114 88-98 112-120
XXL 114-124 98-108 120-128

Дитячий одяг

Nike
Adidas
Jordan
Joma

Nike

Розмір EU Зріст (см) Обхват грудей (см) Обхват талії (см) ОБХВАТ стегон (см) Вік (роки)
XS 122-128 64,5–66 59,5–61,5 68,5–71 6-7
S 128-137 66–69 61,5–65 71–74,5 8-9
M 137-147 69–75 65–69 74,5–79,5 10-11
L 147-158 75–81,5 69–72,5 79,5–84,5 12-13
XL 158-170 81,5–88,5 72,5–75,5 84,5–89,5 13-15


Футбольний магазин Rabona 2024
Просування - mytarget.studio

2017 © Made by djet.me

Оберіть мову для сайту



Основна мова цього сайту українська

Якою версією бажаєте скористатись?